Recommended equipment for CFC are the front diffuser panels or the ventilation grilles.
DesignFrom the design and parameter point of view the front diffuser panels and ventilation grilles are identical to the standard Systemair diffusers and grilles. The only difference is in the outer dimensions. Further information of these accessories is therefore available in the technical documentation for the Systemair diffusers and grilles.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 0,7 | кг |
VN | Соответствие 1) | Кол-во болтов | Тип | Монтаж | Размеры | Соответствие 2) | p3) | Размер |
для монтажа | A2xB2 resp. A3xB3 (mm) | |||||||
VVKN-A | 1 | Квадрат | Потолок | 338x338 | 300x300 | 8 | S1 | |
500x500 | 16 | S2 | ||||||
600x600 | 24 | S3 | ||||||
580x580 | 600x600 | 24 | S4 | |||||
600x600 | 24 | S5 | ||||||
600x600 | 24 | S6 | ||||||
600x600 | 24 | S7 |
Фильтр | Размеры фильтра |
(мм) | |
S1 | 305x305 |
S2 | 457x457 |
S3 | 535x535 |
S4 | 545x545 |
S5 | 557x557 |
S6 | 575x575 |
S7 | 610x610 |
S8 | 610x305 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев