Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 0,45 | кг |
d | D | c | |
EFFC/TFFC 080 | 78 | 106 | 50 |
EFFC/TFFC 100 | 98 | 135 | 50 |
EFFC/TFFC 125 | 123 | 160 | 50 |
EFFC/TFFC 150 | 149 | 191 | 50 |
EFFC/TFFC 160 | 159 | 196 | 50 |
EFFC/TFFC 200 | 198 | 238 | 50 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев