Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 4 | кг |
L | øD1 | øD2 | |
LPS 160-500 | 517 | 159 | 161 |
LPS 200-500 | 517 | 199 | 201 |
LPS 250-500 | 517 | 249 | 251 |
LPS 315-500 | 517 | 314 | 316 |
LPS 400-500 | 517 | 399 | 401 |
LPS 500-500 | 517 | 499 | 501 |
LPS 160-1000 | 1012 | 159 | 161 |
LPS 200-1000 | 1012 | 199 | 201 |
LPS 250-1000 | 1012 | 249 | 251 |
LPS 315-1000 | 1012 | 314 | 316 |
LPS 400-1000 | 1012 | 399 | 401 |
LPS 500-1000 | 1012 | 499 | 501 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев