Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 1,5 | кг |
CRS-T | A | N | P |
125 | 594 | 123 | 180 |
160 | 594 | 158 | 190 |
200 | 594 | 198 | 230 |
250 | 594 | 248 | 280 |
315 | 594 | 313 | 350 |
125 | 619 | 123 | 180 |
160 | 619 | 158 | 190 |
200 | 619 | 198 | 230 |
250 | 619 | 248 | 280 |
315 | 619 | 313 | 350 |
400 | 619 | 398 | 570 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев