The PB-VVK-S is produced with a horizontal or a vertical connection and with internal or external insulation. The plenum box is made of galvanized sheet as a standard.
Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 7,81 | кг |
| Size | AxA | H1 | ød | B | m | ||
| (horiz.) | horiz. | vert. | |||||
| (mm) | |||||||
| 300-160 | 266x266 | 240 | 158 | 62 | 2,58 | 2,39 | |
| 400-160 | 366x366 | 240 | 158 | 3,62 | 3,43 | ||
| 400-200 | 366x366 | 280 | 198 | 3,98 | 3,65 | ||
| 500-200 | 466x466 | 280 | 198 | 5,27 | 4,74 | ||
| 600-200 | 566x566 | 280 | 198 | 6,71 | 7,19 | ||
| 600-250 | 566x566 | 330 | 248 | 7,42 | 7,31 | ||
| 625-200 | 591x591 | 280 | 198 | 7,11 | 7,63 | ||
| 625-250 | 591x591 | 330 | 248 | 7,81 | 7,73 | ||
| 800-315 | 766x766 | 400 | 313 | 67 | 13,63 | 12,03 | |
| 825-315 | 791x791 | 400 | 313 | 14,22 | 12,61 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев