Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 3,8 | кг |
L | øD1 | øD2 | |
LPS-P 160-500 | 1012 | 159 | 161 |
LPS-P 200-500 | 1012 | 199 | 201 |
LPS-P 250-500 | 1012 | 249 | 251 |
LPS-P 315-500 | 1012 | 314 | 316 |
LPS-P 400-500 | 1012 | 399 | 401 |
LPS-P 500-500 | 1012 | 499 | 501 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев