2 типоразмера производительностью по воздуху от 50 000 до 86 000 м3/ч
С рекуператором тепла роторного типа, или рекуператором с промежуточным теплоносителем
С ЕС-двигателем IE4, PM-двигателем IE4 или AC-двигателем IE2
С центробежным колесом типа Plug fan или двухстороннего всасывания
Приточные, приточно-вытяжные, вытяжные или с камерой смешения
Класс фильтрации: G4, M5, M6, F7, F8, F9, или F7 City-Flo
С водяным и/или электрическим воздухонагревателем и/или воздухоохладителем
С адиабатическим увлажнителем/охладителем DVX
С системой автоматики или без неё
Для внутреннего или наружного использования.
Функции
Воздухообрабатывающие агрегаты DV имеют модульную конструкцию, обеспечивая тем самым неограниченные возможности по конфигурированию необходимого агрегата. Постоянная работа по совершенствованию конструкции и развитию технических возможностей агрегатов гарантирует актуальность и современность оборудования.
Агрегаты DV имеют сертификат независимой организации EUROVENT, который гарантирует соответствие необходимых технических параметров выпускаемого оборудования.
Программа подбора SystemairCAD
Программа SystemairCAD для конфигурирования агрегатов позволяет легко и быстро подобрать агрегат для любого проекта.
После подбора, SystemairCAD автоматически произведёт расчёт агрегата и подготовит всю техническую документацию, необходимую для проекта.
SystemairCAD можно скачать с нашего сайта.
Технические характеристики
Установка | ||
---|---|---|
Расход воздуха | 750 до , 86,000, | м³/ч |
Теплоутилизатор | ||
---|---|---|
Тип теплообменника | Рекуперативный теплообменник |
Другие | ||
---|---|---|
Управление вентилятором | CAV, управления расходом воздуха, VAV, устройство регулирования давления | |
Сторона притока | Слева, Справа |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 0 | кг |
Rotary heat exchanger | Unit size | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 240 | |||
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 | 2370 | 2590 | 2890 | 3190 | 3490 |
Rotary heat exchanger section | Width | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 | 2520 | 2890 | 3040 | 3720 | 4020 |
Unit | Height* | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2240 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 4340 | 4940 |
C1 | Length | 2160 | 2160 | 2460 | 2460 | 2760 | 3060 | 2910 | 3280 | 3210 | 3960 | 4260 | 4560 | 5010 | 5530 |
Weight kg | 430 | 520 | 660 | 760 | 920 | 1100 | 1470 | 1980 | 2140 | 2630 | 3250 | 3990 | 6290 | 7610 | |
C2 | Length | 2910 | 2910 | 3210 | 3210 | 3510 | 3810 | 3660 | 4030 | 4030 | 4930 | 5230 | 5530 | 5980 | 6430 |
Weight kg | 500 | 610 | 770 | 870 | 1080 | 1270 | 1690 | 2250 | 2470 | 3050 | 3890 | 4690 | 7220 | 8600 | |
C3 | Length | 2680 | 2680 | 3130 | 3130 | 3430 | 3880 | 4030 | 4400 | 4400 | 5450 | 5900 | 6200 | 6430 | 7100 |
Weight kg | 480 | 580 | 730 | 810 | 1010 | 1220 | 1700 | 2230 | 2480 | 3160 | 3870 | 4660 | 6870 | 8280 | |
C4 | Length | 3430 | 3430 | 3880 | 3880 | 4180 | 4630 | 4780 | 5220 | 5220 | 6420 | 7020 | 7170 | 7400 | 8000 |
Weight kg | 560 | 660 | 840 | 930 | 1180 | 1390 | 1930 | 2560 | 2830 | 3610 | 4560 | 5320 | 7790 | 9180 | |
C5 | Length | 2680 | 2680 | 3130 | 3130 | 3430 | 3880 | 3730 | 4100 | 4100 | 5080 | 5380 | 5680 | 6430 | 7100 |
Weight kg | 480 | 570 | 720 | 800 | 1010 | 1220 | 1630 | 2120 | 2330 | 2970 | 3620 | 4390 | 6860 | 8280 | |
C6 | Length | 3430 | 3430 | 3880 | 3880 | 4180 | 4630 | 4480 | 4850 | 4850 | 6050 | 6350 | 6650 | 7400 | 8000 |
Weight kg | 550 | 660 | 840 | 920 | 1180 | 1380 | 1850 | 2410 | 2670 | 3370 | 4280 | 5060 | 7790 | 9170 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. The heights of DV 190 and 240 are incl. base frames. |
Plate heat exchanger | Unit size | |||||||
Counterflow heat exchanger | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 |
Unit | Height* | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 |
Q1 | Length | 3280 | 3430 | 3880 | 3880 | 4480 | 4780 | 4930 |
Weight kg | 570 | 700 | 874 | 1003 | 1296 | 1508 | 2084 | |
Q2 | Length | 3890 | 4180 | 4630 | 4630 | 5230 | 5530 | 5680 |
Weight kg | 660 | 790 | 1000 | 1140 | 1470 | 1680 | 2310 | |
Q3 | Length | 3730 | 3950 | 4550 | 4550 | 5150 | 5600 | 5750 |
Weight kg | 650 | 760 | 970 | 1020 | 1400 | 1630 | 2270 | |
Q4 | Length | 4480 | 4700 | 5300 | 5300 | 5900 | 6350 | 6500 |
Weight kg | 720 | 840 | 1080 | 1190 | 1560 | 1800 | 2510 | |
Q5 | Length | 3730 | 3950 | 4550 | 4550 | 5150 | 5600 | 5750 |
Weight kg | 640 | 750 | 960 | 1050 | 1410 | 1450 | 2250 | |
Q6 | Length | 4480 | 4700 | 5300 | 5300 | 5900 | 6350 | 6500 |
Weight kg | 720 | 840 | 1080 | 1180 | 1550 | 1790 | 2490 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. The heights of DV 190 and 240 are incl. base frames. |
Plate heat exchanger | Unit size | ||||||||||||
Cross-flow exchanger | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 | 2370 | 2590 | 2890 |
Unit | Height* | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2240 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 |
Q1 | Length | 3210 | 3580 | 4030 | 4330 | 4780 | 5080 | 5230 | 5460 | 5230 | 5910 | 6960 | 7260 |
Weight kg | 570 | 760 | 940 | 1130 | 1370 | 1640 | 2300 | 2550 | 2610 | 3210 | 4200 | 5130 | |
Q2 | Length | 3960 | 4330 | 5080 | 5530 | 5830 | 5980 | 6210 | 5980 | 6880 | 7930 | 8230 | |
Weight kg | 660 | 850 | 1060 | 1260 | 1540 | 1810 | 2520 | 2880 | 2910 | 3660 | 4870 | 5790 | |
Q3 | Length | 3800 | 4100 | 4700 | 5000 | 5450 | 5900 | 6050 | 6280 | 6280 | 7330 | 8380 | 8680 |
Weight kg | 650 | 820 | 1030 | 1140 | 1470 | 1760 | 2480 | 2720 | 2840 | 3620 | 4600 | 5550 | |
Q4 | Length | 4550 | 4850 | 5450 | 5750 | 6200 | 6650 | 6800 | 7030 | 6800 | 8000 | 9050 | 9350 |
Weight kg | 720 | 900 | 1140 | 1310 | 1630 | 1930 | 2720 | 3030 | 3130 | 3980 | 5150 | 6130 | |
Q5 | Length | 3800 | 4100 | 4700 | 5000 | 5450 | 5900 | 6050 | 6280 | 6130 | 7030 | 8080 | 8680 |
Weight kg | 640 | 810 | 1020 | 1170 | 1480 | 1750 | 2460 | 2700 | 2890 | 3690 | 4690 | 5840 | |
Q6 | Length | 4550 | 4850 | 5450 | 5750 | 6200 | 6650 | 6800 | 7100 | 6800 | 8000 | 9050 | 9350 |
Weight kg | 720 | 900 | 1140 | 1300 | 1620 | 1920 | 2700 | 3030 | 3200 | 4120 | 5320 | 6380 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. |
Run-around coil heat exchangers | Unit size | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
120 | 150 | 190 | 240 | |||
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 | 2370 | 2590 | 2890 | 3190 | 3490 |
Single height unit | Height* | 520 | 595 | 670 | 745 | 820 | 895 | 1045 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2170 | 2470 |
Double height unit | Height* | 1040 | 1190 | 1340 | 1490 | 1640 | 1790 | 2090 | 2240 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 4340 | 4940 |
R1 | Length | 2540 | 2540 | 2690 | 2690 | 2840 | 2990 | 2990 | 3140 | 3140 | 3590 | 3890 | 4110 | 5010 | 5230 |
Weight kg | 580 | 700 | 840 | 990 | 1170 | 1420 | 1980 | 2240 | 2460 | 2990 | 3800 | 4580 | 6290 | 7420 | |
R2 | Length | 3360 | 3360 | 3510 | 3510 | 3360 | 3810 | 3810 | 3960 | 3960 | 4560 | 4860 | 5010 | 5910 | 6060 |
Weight kg | 680 | 820 | 980 | 1150 | 1360 | 1620 | 2220 | 2550 | 2790 | 3510 | 4340 | 5170 | 7050 | 8270 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. The heights of DV 190 and 240 are incl. base frames. |
Integrated reversible heat pump | Unit size | |||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 |
Rotary heat exchanger section | Width | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 |
Unit | Height* | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2240 | 2540 |
U1 | Length | 3280 | 3280 | 3280 | 3580 | 3730 | 4030 | 5080 | 5150 | 5450 |
Weight kg | 550 | 650 | 1040 | 1290 | 1460 | 1780 | 2700 | 3460 | 3870 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. |
Recirculated air | Unit size | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 240 | |||
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 | 2370 | 2590 | 2890 | 3190 | 3490 |
Single height unit | Height* | 520 | 595 | 670 | 745 | 820 | 895 | 1045 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2170 | 2470 |
Double height unit | Height* | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2240 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 4340 | 4940 |
M1 | Length | 2240 | 2240 | 2390 | 2390 | 2540 | 2840 | 2690 | 2840 | 2990 | 3660 | 3810 | 3960 | 4410 | 5080 |
Weight kg | 250 | 280 | 350 | 390 | 470 | 560 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1560 | 1900 | 2320 | 3040 | |
M2 | Length | 3060 | 3060 | 3210 | 3210 | 3360 | 3660 | 3510 | 3660 | 3810 | 4410 | 4560 | 4710 | 5380 | 5980 |
Weight kg | 330 | 400 | 480 | 560 | 640 | 780 | 1050 | 1180 | 1320 | 1660 | 2140 | 2460 | 3250 | 3940 | |
M3 | Length | 3580 | 3580 | 3880 | 3880 | 4180 | 4780 | 4480 | 4780 | 5080 | 5980 | 6350 | 6650 | 7550 | 8820 |
Weight kg | 390 | 450 | 560 | 620 | 760 | 940 | 1270 | 1470 | 1630 | 2060 | 2660 | 3150 | 3930 | 5100 | |
M4 | Length | 4400 | 4400 | 4700 | 4700 | 5000 | 5600 | 5300 | 5600 | 5900 | 6950 | 7250 | 7620 | 8520 | 9720 |
Weight kg | 480 | 560 | 690 | 790 | 940 | 1150 | 1550 | 1760 | 1960 | 2530 | 3250 | 3800 | 4850 | 6000 | |
M5 | Length | 2610 | 2610 | 2910 | 2910 | 3210 | 3660 | 3360 | 2990 | 2990 | 3590 | 3810 | 3960 | 4710 | 5080 |
Weight kg | 360 | 430 | 530 | 580 | 750 | 910 | 1220 | 1360 | 1520 | 1950 | 2510 | 2990 | 4190 | 5150 | |
M6 | Length | 3430 | 3430 | 3730 | 3730 | 4030 | 4480 | 4180 | 3810 | 3880 | 4630 | 4780 | 4860 | 5680 | 5980 |
Weight kg | 460 | 540 | 670 | 730 | 930 | 1150 | 1480 | 1650 | 1880 | 2430 | 3150 | 3570 | 5110 | 6050 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. The heights of DV 190 and 240 are incl. base frames. |
Supply air | Unit size | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 240 | |||
Unit | Width | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2020 | 2170 | 2170 | 2370 | 2590 | 2890 | 3190 | 3490 |
Single height unit | Height* | 520 | 595 | 670 | 745 | 820 | 895 | 1045 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 2170 | 2470 |
Double height unit | Height* | 1040 | 1190 | 1340 | 1490 | 1640 | 1790 | 2090 | 2240 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 4340 | 4940 |
S1 | Length | 1940 | 1940 | 2090 | 2090 | 2240 | 2390 | 2240 | 2390 | 2390 | 2690 | 2990 | 3140 | 4040 | 4260 |
Weight kg | 220 | 260 | 320 | 370 | 430 | 510 | 700 | 800 | 880 | 1100 | 1400 | 1700 | 2250 | 2820 | |
S2 | Length | 2690 | 2690 | 2840 | 2840 | 2990 | 3140 | 2990 | 3140 | 3140 | 3590 | 3960 | 4110 | 5010 | 5160 |
Weight kg | 310 | 370 | 450 | 520 | 620 | 730 | 960 | 1110 | 1230 | 1490 | 2020 | 2320 | 3170 | 3720 | |
S3 | Length | 1940 | 1940 | 2090 | 2090 | 2240 | 2390 | 2240 | 2390 | 2390 | 2690 | 2990 | 3140 | 4040 | 4260 |
Weight kg | 340 | 400 | 500 | 580 | 690 | 830 | 1140 | 1320 | 1440 | 1790 | 2350 | 2800 | 3690 | 4560 | |
S4 | Length | 2690 | 2690 | 2840 | 2340 | 2990 | 3140 | 2990 | 3140 | 3140 | 3590 | 3960 | 4110 | 5010 | 5160 |
Weight kg | 430 | 510 | 630 | 730 | 870 | 1040 | 1400 | 1630 | 1790 | 2180 | 2960 | 3410 | 4610 | 5460 | |
The above dimensions and weights are a guideline only. Accurate values and combinations are calculated in SystemairCAD. * Height excl. legs/base frame. The heights of DV 190 and 240 are incl. base frames. |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев