Для воды и растворов гликоля ( до 30 %)
Температура перемещаемой жидкости: 1...110°С
Диапазон регулирования 50:1
Для дифференциального давления до 250 кПа
В линейке ZTVB/ZTRB есть двухходовые и трехходовый регулирующие клапаны. Корпус и конус клапана изготовлены из латуни, шток выполнен из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо изготовлено из этилен-пропиленового каучука (EPDM). Клапан имеет линейную характеристику потока.
Клапан предназначен для использования с приводом RVAZ4.
Технические характеристики
Установка | ||
---|---|---|
Тип изделия | 2-ходовой клапан | |
Характеристика потока | Линейный | |
Температура среды | 1 до 110 | °C |
Макс. Ход | 5 | мм |
Макс. утечка | 0 | % |
Класс номинального давления | PN16 | |
Регулирование соотношения | 50:1 | |
Материал корпуса | Латунь | |
Материал конуса | Латунь | |
Шпиндель | Нержавеющая сталь | |
Упаковочная коробка | Латунь с уплотнительными кольцами из EPDM | |
Размер подсоединения труб | DN25 | |
Тип соединения труб | Внутренняя резьба |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 1,057 | кг |
Ду | d | L | L1 | H | |
ZTVB 25-8 | DN25 | 1' | 90 | 44 | 65 |
ZTVB 32-15 | DN32 | 1 ¼' | 105 | 43 | 66 |
ZTVB 40-20 | DN40 | 1 ½' | 120 | 48 | 68 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев