Карманный фильтр для установки TA 9000
Класс фильтрации F5.
Технические характеристики
Фильтр | ||
---|---|---|
Используется для | TA 9000 | |
Класс фильтра | F5 | |
Необходимое количество фильтров | 2 | шт./изделие |
Количество мешков | 0 | шт. |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Ширина | 592 | мм |
Высота | 592 | мм |
Глубина | 535 | мм |
Вес | 3,4 | кг |
W | H | D | Кол-во карманов |
592 | 592 | 535 | 2 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев