Карманный фильтр для TA
Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-450.
Технические характеристики
Фильтр | ||
---|---|---|
Используется для | TA 450 | |
Направление воздуха | Поставка, Извлечь | |
Класс фильтра | ePM1 60% | |
Количество мешков | 3 | шт. |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Ширина | 245 | мм |
Высота | 390 | мм |
Глубина | 300 | мм |
Вес | 0,6 | кг |
L | B | H | ||||||
245 | 390 | 300 | ||||||
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев