Преимущества:
Возможность регулирования скорости
Встроенные термисторы (PTC)
Не требуют техобслуживания и надежны в работе
Рекомендации по применению:
Вентиляторы KTEX соответствуют требованиям ATEX и предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур Т1, Т2 и Т3.
Конструкция:
Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали, входной конус изготовлен из меди. Конструкция вентилятора обеспечивает повышенный уровень безопасности в соответствии с требованиями EEx e II T3.
Двигатель:
Вентиляторы данной серии оборудованы электродвигателями с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (РТС - положительный температурный коэффициент) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E.
Регулирование скорости:
Скорость вентиляторов KTEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора. Для защиты от перегрева используется внешнее устройство защиты U-EK230E производства Systemair.
Монтаж:
Вентиляторы серии КТЕХ устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к прямоугольным воздуховодам с помощью гибких соединений серии DS-EX.
Сертификаты:
Сертификат соответствия РФ, сертификат на взрывозащищенное оборудование и разрешение Ростехнадзора.
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Потребляемая мощность | 1 246 | Вт |
Потребляемый ток | 2,25 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 315 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 3,168, | м³/ч |
Минимальное статическое давление в обратной линии | 250 | Па |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 40 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 40 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 57 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP44 | |
Класс изоляции | F | |
Маркировка взрывозащиты | Ex eb IIB+H2 T3 Gb | |
Сертификат | Presafe 17ATEX9970X |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Контроллер и датчики | ||
---|---|---|
Температура окружающей среды и в канале | -20 до 40 | °C |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Duct dimension, inlet (height x width) | 300 x 600 | мм |
Duct dimension, outlet (height x width) | 300 x 600 | мм |
Вес | 30,8 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Прямоугольный | |
Тип двигателя | AC |
H* = Размер от моторных болтов. |
I** = Размер с открытой сервисной дверцей. |
A | B | C | D | E | F | G | H* | I** | |
KTEX 50-25 | 498 | 248 | 270 | 520 | 540 | 290 | 532 | 34,5 | 610 |
KTEX 50-30 | 498 | 298 | 320 | 520 | 540 | 340 | 562 | 34,5 | 695 |
KTEX 60-30 | 598 | 298 | 320 | 620 | 640 | 340 | 642 | 52 | 715 |
KTEX 60-35 | 598 | 348 | 370 | 620 | 640 | 390 | 717 | 54,5 | 805 |
KTEX 70-40 | 698 | 398 | 420 | 720 | 740 | 440 | 787 | 50 | 900 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев