• Сертифицирован ATEX
• Возможность регулирования скорости при помощи частотного преобразователя
• Подключение со стороны забора воздуха согласно EUROVENT
Крышные взрывозащищенные вентиляторы DVV-EХ предназначены для удаления потенциально взрывоопасных смесей (смеси воздуха и горючих веществ) из взрывоопасных зон.
Вентиляторы DVV-EХ оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и взрывозащищенным электродвигателем IEC ('взрывонепроницаемая оболочка' - Ex d).
Корпус изготовлен из алюминия, стойкого к морской воде, несущая рама - из оцинкованной стали, входной конус - из меди.
Предназначен для удаления газов из зон 1 или 2, область применения II, для газов групп А, В и температурных классов T1-T4.
Вентиляторы относятся к категории 2G.
): II 2G c IIB T4.
маркируется на корпусе.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (РТС) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E (дополнительный аксессуар).
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Схема подключения двигателя | D | |
Потребляемая мощность | 4 507 | Вт |
Пусковой ток | 50,6 | A |
Потребляемый ток | 8 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 444 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 16,999, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 40 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 66 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 73 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F | |
Маркировка взрывозащиты | II 2G c IIBT4 | |
Сертификат | SIQ 14 ATEX 143X |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Контроллер и датчики | ||
---|---|---|
Температура окружающей среды и в канале | -20 до 40 | °C |
Сопротивление | 2,4 | Ω |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 630 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 630 | мм |
Вес | 159 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | AC |
□A | □B | □C | øF | øG | H | I | K | ød1 | ød2 | nxM | |
DVV-EX 630 | 840 | 1035 | 1039 | 630 | 451 | 964 | 1100 | 90 | 690 | 14 | 12xM8 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев