• Сертифицирован ATEX
• Возможность регулирования скорости при помощи частотного преобразователя
• Подключение со стороны забора воздуха согласно EUROVENT
Крышные взрывозащищенные вентиляторы DVV-EХ предназначены для удаления потенциально взрывоопасных смесей (смеси воздуха и горючих веществ) из взрывоопасных зон.
Вентиляторы DVV-EХ оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и взрывозащищенным электродвигателем IEC ('взрывонепроницаемая оболочка' - Ex d).
Корпус изготовлен из алюминия, стойкого к морской воде, несущая рама - из оцинкованной стали, входной конус - из меди.
Предназначен для удаления газов из зон 1 или 2, область применения II, для газов групп А, В и температурных классов T1-T4.
Вентиляторы относятся к категории 2G.
): II 2G c IIB T4.
маркируется на корпусе.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (РТС) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E (дополнительный аксессуар).
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Схема подключения двигателя | Y | |
Потребляемая мощность | 2 769 | Вт |
Пусковой ток | 21,6 | A |
Потребляемый ток | 4,8 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 429 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 10,699, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 40 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 62 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 69 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F | |
Маркировка взрывозащиты | II 2G c IIBT4 | |
Сертификат | SIQ 14 ATEX 143X |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Контроллер и датчики | ||
---|---|---|
Температура окружающей среды и в канале | -20 до 40 | °C |
Сопротивление | 7,1 | Ω |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 560 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 560 | мм |
Вес | 114 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | AC |
□A | □B | □C | øF | øG | H | I | K | ød1 | ød2 | nxM | |
DVV-EX 560 | 750 | 939 | 943 | 560 | 361 | 990 | 892 | 90 | 620 | 14 | 12xM8 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев