• Сертифицирован ATEX
• Возможность регулирования скорости при помощи частотного преобразователя
• Подключение со стороны забора воздуха согласно EUROVENT
Крышные взрывозащищенные вентиляторы DVV-EХ предназначены для удаления потенциально взрывоопасных смесей (смеси воздуха и горючих веществ) из взрывоопасных зон.
Вентиляторы DVV-EХ оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и взрывозащищенным электродвигателем IEC ('взрывонепроницаемая оболочка' - Ex d).
Корпус изготовлен из алюминия, стойкого к морской воде, несущая рама - из оцинкованной стали, входной конус - из меди.
Предназначен для удаления газов из зон 1 или 2, область применения II, для газов групп А, В и температурных классов T1-T4.
Вентиляторы относятся к категории 2G.
): II 2G c IIB T4.
маркируется на корпусе.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (РТС) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E (дополнительный аксессуар).
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Схема подключения двигателя | D | |
Потребляемая мощность | 10 368 | Вт |
Пусковой ток | 141 | A |
Потребляемый ток | 18,7 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 964 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 45,000, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 40 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 66 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 74 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F | |
Маркировка взрывозащиты | II 2G c IIBT4 | |
Сертификат | SIQ 14 ATEX 143X |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Контроллер и датчики | ||
---|---|---|
Температура окружающей среды и в канале | -20 до 40 | °C |
Сопротивление | 0,7 | Ω |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 800 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 800 | мм |
Вес | 405 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | AC |
□A | □B | □C | øF | øG | H | I | K | ød1 | ød2 | nxM | |
DVV-EX 1000 | 1050 | 1251 | 1255 | 800 | 675 | 1490 | 1500 | 90 | 860 | 14 | 16xM8 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев