Водяной воздухоохладитель PGK
Водяной воздухоохладитель PGK предназначен для установки в прямоугольных воздуховодах. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Воздухоохладитель комплектуется воздуховыпускным клапаном и сливным вентилем. Поддон для сбора конденсата выполнен из нержавеющей стали и снабжен патрубком для отвода конденсата (G1/2'). Максимальное рабочее давление - 1,0 МПа (10 бар). Гидравлические подключения осуществляются слева или справа. Для осмотра и технического обслуживания в корпусе агрегата предусмотрены два сервисных люка.
Каплеотделитель DE заказывается отдельно и рекомендуется при скорости воздушного потока более 2,5 м/с.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 33,9 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Канальный охладитель/нагреватель | Охлаждающий змеевик, вода | |
Тип подключения воздуховода | Прямоугольный |
B | H | I | K | M | N | DE | |
PGK 40-20-4-2.0 | 438 | 238 | 70 | 176 | 43 | R 3/4 | DE 40x20 |
PGK 50-25-4-2.0 | 538 | 288 | 120 | 176 | 43 | R 3/4 | DE 50x25 |
PGK 50-30-4-2.0 | 538 | 338 | 175 | 176 | 43 | R 3/4 | DE 50x30 |
PGK 60-30-4-2.0 | 638 | 338 | 170 | 176 | 43 | R 3/4 | DE 60x30 |
PGK 60-35-4-2.0 | 638 | 388 | 220 | 176 | 43 | R 3/4 | DE 60x35 |
PGK 70-40-4-2.0 | 738 | 438 | 250 | 170 | 55 | R1 1/4 | DE 70x40 |
PGK 80-50-4-2.0 | 838 | 538 | 340 | 170 | 55 | R1 1/4 | DE 80x50 |
PGK 100-50-4-2.0 | 1038 | 538 | 350 | 170 | 55 | R1 1/4 | DE 100x50 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев