Каплеотделитель
Каплеотделитель для воздухоохладителя PGK/DXRE.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Duct dimension, inlet (height x width) | 300 x 600 | мм |
Duct dimension, outlet (height x width) | 300 x 600 | мм |
Вес | 3,6 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Канальный охладитель/нагреватель | Каплеуловитель | |
Тип подключения воздуховода | Прямоугольный |
B | H | |
DE 40x20 PGK/DXRE | 426 | 208 |
DE 50x25 PGK/DXRE | 526 | 258 |
DE 50x30 PGK/DXRE | 526 | 308 |
DE 50x40 PGK/DXRE | 526 | 390 |
DE 60x30 PGK/DXRE | 626 | 308 |
DE 60x35 PGK/DXRE | 626 | 358 |
DE 70x40 PGK/DXRE | 726 | 390 |
DE 80x40 PGK /DXRE | 826 | 390 |
DE 80x50 PGK /DXRE | 826 | 482 |
DE 100x50 PGK/DXRE | 1026 | 482 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев