Крышный шумоглушитель
Крышный шумоглушитель SSD используется в случаях, когда предъявляются повышенные требования по уровню шума на притоке. Звукопоглощение составляет 8 дБ при 250 Гц. SSD изготавливается из алюминия, устойчивого к воздействию морской воды. Звукопоглощающий материал устойчив к износу при скорости воздушного потока до 20 м/сек.
Используется с вентиляторами типа: DVS/DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, TFSK и DVEX.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 18,2 | кг |
D | E | F | H | nut M1 | nut M2 | I | h7 | weight(kg) | |
SSD 190/225* | 245 | 297 | 571 | 258 | M6 | M6 | 114 | 400 | 5 |
SSD 310/311** | 330 | 398 | 710 | 345 | M6 | M6 | 152 | 500 | 8 |
SSD 315M/L*** | 450 | 478 | 797 | 434 | M10 | M8 | 179 | 650 | 13 |
SSD 355/400 | 450 | 562 | 874 | 472 | M10 | M8 | 214 | 650 | 17 |
SSD 450/499/500 | 535 | 628 | 900 | 538 | M10 | M8 | 241 | 650 | 19 |
SSD 560/630 | 750 | 898 | 1200 | 808 | M10 | M8 | 471 | 700 | 31 |
SSD 710 | 840 | 985 | 1300 | 898 | M10 | M8 | 508 | 800 | 41 |
SSD 800/900 | 1050 | 1212 | 1540 | 1118 | M12 | - | - | 1000 | 65 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев