Крышный короб SDS изготовлен из алюминия, устойчивого к морской воде, и поставляется готовым к сборке.
Подходит для вентиляторов DVS / DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVEX.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 4,5 | кг |
weight (kg) | weight (kg) | |||||||
D | E | F | H | nut M1 | h7 | α = 10° | α = 30° | |
SDS 190/225* | 245 | 294 | 571 | 258 | M6 | 300 | 3 | 4 |
SDS310/311** | 330 | 395 | 710 | 345 | M6 | 300 | 6 | 7 |
SDS 355/400 | 450 | 555 | 874 | 505 | M10 | 300 | 8 | 10 |
SDS 450/500 | 535 | 625 | 900 | 565 | M10 | 300 | 10 | 14 |
SDS 560/630 | 750 | 895 | 1200 | 835 | M10 | 300 | 15 | 23 |
SDS 710 | 840 | 985 | 1300 | 925 | M10 | 300 | 16 | 26 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев