Inlet flange
Counterflange for connection to a duct system. Manufactured from galvanized steel.
Suitable for DVS/DVSI, DHS, DVN/DVNI, DVC, DVEX.
Технические характеристики
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 0,45 | кг |
ø da | ø e | ø di | h2 | z x bxl | |
ASF 190/225 | 235 | 213 | 183 | 25 | 6x 8x12 |
ASF 310/311 | 306 | 285 | 256 | 25 | 6x 10x14 |
ASF 355/500 | 464 | 438 | 402 | 30 | 6x 10x14 |
ASF 560/630 | 639 | 605 | 569 | 30 | 8x 10x14 |
ASF 710 | 708 | 674 | 634 | 30 | 8x 14x10 |
ASF 800/900 | 910 | 872 | 797 | 30 | 8x 14x10 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев