Преимущества:
Низкий уровень шума
Компактная конструкция, простая установка
Легок в обслуживании благодаря съемной сервисной крышке
Герметичная конструкция
Высокая эффективность, низкий SFPв рабочей точке
Регулирование скорости.
Простая установка, поставляется в комплекте с монтажными кронштейнами и винтами
Встроенная защита двигателя
Корпус выполнен из алюцинка, класс коррозионной стойкости C4
KVK Slim – усовершенствованная серия вентиляторов для круглых каналов. Плотный изоляционный материал отличается превосходными шумовыми характеристиками и при этом не увеличивает габариты вентилятора. Корпус изготовлен из алюцинка, коррозионный класс C4.
KVK Slim может регулироваться по потребности (при использовании датчиков CO
2
, температуры, влажности, присутствия и VAV-регуляторов) или вручную при помощи бесступенчатого тиристора/5-ступенчатого трансформатора. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы имеют встроенные термоконтакты с ручным перезапуском (сброс защиты осуществляется посредством отключения питания).
KVK Slim можно монтировать в любом положении.
Крепежный зажим FK (принадлежность) облегчает монтаж и демонтаж, предотвращает передачу вибрации в канал. Защита от конденсации позволяет устанавливать вентилятор в холодных помещениях, напр., на чердаках жилых зданий, экономя тем самым жилое пространство.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 135 | Вт |
| Потребляемый ток | 0,59 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 2 544 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 497 | м³/ч |
| Емкость конденсатора | 4 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 70 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 70 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 43 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP44 | |
| Класс изоляции | B |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Класс энергоэффективности, базовый агрегат | F | |
| Класс энергоэффективности, локальные требования | C | |
| Соответствие ErP | ErP 2018 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода, Круглый, вход | 160 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, выход | 160 | мм |
| Вес | 6,7 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Тип двигателя | AC |
| A | B | C | D | E | øF | G | H | I | J | K | |
| KVK Slim 100 | 400 | 150 | 392 | 325 | 278 | 98 | 348 | 300 | 69 | 76 | 300 |
| KVK Slim 125 | 400 | 150 | 392 | 325 | 278 | 123 | 348 | 300 | 84 | 72 | 300 |
| KVK Slim 160 | 400 | 185 | 392 | 325 | 278 | 158 | 348 | 300 | 99 | 90 | 370 |
| KVK Slim100 EC | 400 | 150 | 392 | 325 | 278 | 98 | 348 | 300 | 69 | 76 | 300 |
| KVK Slim120 EC | 400 | 150 | 392 | 325 | 278 | 123 | 348 | 300 | 84 | 72 | 300 |
| KVK Slim160 EC | 400 | 185 | 392 | 325 | 278 | 158 | 348 | 300 | 99 | 90 | 370 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев