Возможность регулирования скорости
Встроенные термоконтакты
Низкий уровень шума
Наличие двух вентиляторов
Конструкция:
Вентиляторы серии KVK DUO представляют собой радиальные вентиляторы двустороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Корпус вентиляторов серии KVK DUO изготовлен из оцинкованной листовой стали с 50 мм слоем термической и акустической изоляции из минеральной ваты. Внутренние поверхности защищены перфорированной оцинкованной стальной пластиной.
Двигатель:
Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы снабжены встроенными термоконтактами с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости:
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж:
Вентиляторы могут легко подсоединяются к спиральнонавивным воздуховодам при помощи быстроразъемного хомута FK.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 268 | Вт |
| Потребляемый ток | 1,18 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 230 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. , 1,814, | м³/ч |
| Минимальное статическое давление в обратной линии | 0 | Па |
| Емкость конденсатора | 8 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 70 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 70 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 40 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты | IP54 | |
| Класс защиты, двигатель | IP22 | |
| Класс изоляции | B |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2016 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода, Круглый, вход | 315 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, выход | 315 | мм |
| Вес | 68 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Тип двигателя | AC |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев