Возможность регулирования скорости
Встроенные термоконтакты
Низкий уровень шума
Наличие двух вентиляторов
Конструкция:
Вентиляторы серии KVK DUO представляют собой радиальные вентиляторы двустороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Корпус вентиляторов серии KVK DUO изготовлен из оцинкованной листовой стали с 50 мм слоем термической и акустической изоляции из минеральной ваты. Внутренние поверхности защищены перфорированной оцинкованной стальной пластиной.
Двигатель:
Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы снабжены встроенными термоконтактами с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости:
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж:
Вентиляторы могут легко подсоединяются к спиральнонавивным воздуховодам при помощи быстроразъемного хомута FK.
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 230 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 1~ | |
Потребляемая мощность | 69 | Вт |
Потребляемый ток | 0,301 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 943 | об/мин |
Расход воздуха | макс. 378 | м³/ч |
Емкость конденсатора | 2 | µF |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 55 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 55 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 37 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты | IP54 | |
Класс защиты, двигатель | IP44 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Класс энергоэффективности, базовый агрегат | E | |
Класс энергоэффективности, локальные требования | C | |
Соответствие ErP | ErP 2016, ErP 2018 |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 160 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 160 | мм |
Вес | 19 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | AC |
KVK DUO | A | B | C | D | E | F | G | øH |
125 | 333 | 275 | 165 | 255 | 510 | 350 | 425 | 125 |
160 | 333 | 275 | 165 | 255 | 510 | 350 | 425 | 160 |
200 | 386 | 325 | 190 | 300 | 600 | 400 | 475 | 200 |
250 | 460 | 400 | 207 | 360 | 720 | 500 | 615 | 250 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев