Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 230 | В |
Частота | 50, 60 | Hz |
Количество фаз | 1~ | |
Потребляемая мощность | 532 | Вт |
Потребляемый ток | 2,39 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 925 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 3,974, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 60 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 60 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 54 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | ErP 2018 |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 400 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 400 | мм |
Вес | 64 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | EC |
KVK SILENT | A | B | C | D | E | øF | G |
400 EC | 1082 | 922 | 852 | 748 | 538 | 400 | 1045 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев