Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Потребляемая мощность | 2 415 | Вт |
Пусковой ток | 32,4 | A |
Потребляемый ток | 4,2 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 445 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 11,704, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 120 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 55 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 90 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип двигателя | AC |
□A | □B | □C | □D | |
MUB/T 062 560 | 800 | 800 | 720 | 678 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев