Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 400 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 3~ | |
| Потребляемая мощность | 924 | Вт |
| Пусковой ток | 8,9 | A |
| Потребляемый ток | 1,78 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 400 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. , 6,188, | м³/ч |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 120 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 49 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP55 | |
| Класс изоляции | F |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 60 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | AC |
□A | □B | □C | □D | |
| MUB/T 042 450 | 670 | 670 | 590 | 548 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев