скорость вращения регулируется изменением напряжения, либо 2-х ступенчатым переключением D / Y (400 V)
защитная решетка на входе поставляется как принадлежность
безопасны и надежны в работе
могут быть установлены в любом положении
клеммная коробка смонтирована на корпусе
Осевые вентиляторы AR sileo с рабочим колесом с лопатками аэродинамической формы приводятся в движение двигателем с внешним ротором.
Круглый корпус вентиляторов AR изготовлен из оцинкованной стали (в соответствии с Eurovent 1/2) и полностью окрашен в черный цвет (RAL9005). Защитная решетка, поставляемая как аксессуар, имеет порошковое покрытие черного цвета.
Осевое рабочее колесо изготовлено из литого под давлением алюминия и также окрашено в черный цвет. Рабочее колесо динамически сбалансировано (в соответствии с DIN ISO 1940 ч. 1, G6.3).
Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Схема подключения двигателя | D, Y | |
Потребляемая мощность | 1 650 | Вт |
Потребляемый ток | 3,7 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 830 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 22,255, | м³/ч |
Расход воздуха при макс. производительности | 13 370 | м³/ч |
Удельный коэффициент | 1,000000 | |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 65 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 65 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 69 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP54 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | ErP 2018 | |
Категория измерений | A | |
Класс эффективности | 40,6 | Ƞactual |
Эффективность, статическая | 35,7 | ȠstatA |
Целевая оценка эффективности ErP2013 | 36 | Ƞ цель (Экодизайн) 2013 |
Целевая оценка эффективности ErP2015 | 40 | Ƞ цель (Экодизайн) 2015 |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 800 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 800 | мм |
Вес | 49,3 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Название цвета, корпус | Черный | |
Тип двигателя | AC |
A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
AR 800DS sileo | 280 | 797 | 890 | 860 | 16 x Ø11.5 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев