скорость вращения регулируется изменением напряжения
встроенная защитная решетка
безопасны и надежны в работе
могут быть установлены в любом положении
клеммная коробка смонтирована на корпусе
Осевые вентиляторы AR sileo с рабочим колесом с лопатками аэродинамической формы приводятся в движение двигателем с внешним ротором.
Круглый корпус вентиляторов AR изготовлен из оцинкованной стали (в соответствии с Eurovent 1/2), имеет встроенную защитную решетку и полностью окрашен в черный цвет (RAL9005).
Осевое рабочее колесо изготовлено из литого под давлением алюминия и также окрашено в черный цвет. Рабочее колесо динамически сбалансировано (в соответствии с DIN ISO 1940 ч. 1, G6.3).
Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Схема подключения двигателя | D | |
| Потребляемая мощность | 1 150 | Вт |
| Потребляемый ток | 5,6 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 420 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. , 11,930, | м³/ч |
| Расход воздуха при макс. производительности | 8 222 | м³/ч |
| Удельный коэффициент | 1,000000 | |
| Емкость конденсатора | 25 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 70 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 70 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 76 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP54 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2018 | |
| Категория измерений | A | |
| Класс эффективности | 41,8 | Ƞactual |
| Эффективность, статическая | 35,8 | ȠstatA |
| Целевая оценка эффективности ErP2013 | 36 | Ƞ цель (Экодизайн) 2013 |
| Целевая оценка эффективности ErP2015 | 40 | Ƞ цель (Экодизайн) 2015 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода, Круглый, вход | 560 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, выход | 560 | мм |
| Вес | 31,7 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Название цвета, корпус | Черный | |
| Тип двигателя | AC |
A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
| AR 560 sileo | 235 | 559 | 650 | 620 | 12 x Ø11,5 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев