скорость вращения регулируется изменением напряжения, либо 2-х ступенчатым переключением D / Y (400 V)
защитная решетка на входе поставляется как принадлежность
безопасны и надежны в работе
могут быть установлены в любом монтажном положении
электрическое подключение через клеммную коробку, установленную на корпусе
Осевые вентиляторы AR sileo с рабочим колесом с лопатками аэродинамической формы приводятся в движение двигателем с внешним ротором.
Круглый корпус вентиляторов AR изготовлен из оцинкованной стали (в соответствии с Eurovent 1/2) и полностью окрашен в черный цвет (RAL9005).
Осевое рабочее колесо изготовлено из высокоэффективного композитного материала также черного цвета. Рабочее колесо динамически сбалансировано (в соответствии с DIN ISO 1940 ч. 1, G6.3).
Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 130 | Вт |
| Потребляемый ток | 0,56 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 070 | об/мин |
| Расход воздуха | , 2,860, до , 2,860, | м³/ч |
| Емкость конденсатора | 5 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | 60 до 60 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 60 | °C |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP44 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | Not ErP relevant |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода, Круглый, вход | 350 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, вход | 350 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, выход | 350 | мм |
| Размер воздуховода, Круглый, выход | 350 | мм |
| Вес | 7 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Название цвета, корпус | Черный |
|
| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød |
| AR 350 sileo | 135 | 359 | 421 | 395 | 8 x Ø10 |
|
|
|
|
|
|
|

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев