Регулировка скорости вращения изменением напряжения или 2-скоростным переключателем D/Y
Не требуют обслуживания и надежны в работе
Могут быть установлены в любом положении
Электрические подключения через клеммную коробку на корпусе
Осевые вентиляторы AR Sileo управляются двигателем с внешним ротором и имеют улучшенную форму лопастей рабочего колеса. Вентиляторы AR выполнены в круглом корпусе (согласно Eurovent 1/2) из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета (RAL9005). Защитная решетка на стороне входа воздуха покрыта порошковой краской черного цвета.
Осевое рабочее колесо изготовлено из высокоэффективного композитного материала черного цвета. Рабочее колесо динамически сбалансировано в соответствии с DIN ISO 1940 часть 1.
Двигатели оснащены встроенными термоконтактами для защиты от перегрева с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя Systemair (поставляется отдельно).
Вентиляторы AR предназначены для монтажа в воздуховоды.
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 230 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 1~ | |
Схема подключения двигателя | Y | |
Потребляемая мощность | 72 | Вт |
Потребляемый ток | 0,32 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 320 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 1,800, | м³/ч |
Емкость конденсатора | 2 | µF |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 50 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 50 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 56 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP44 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода, Круглый, вход | 300 | мм |
Размер воздуховода, Круглый, выход | 300 | мм |
Вес | 5,9 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Название цвета, корпус | Черный | |
Тип двигателя | AC |
A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
AR 300 sileo | 135 | 320 | 382 | 356 | 8 x Ø9,5 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев