Высокоэффективный двигатель
Регулировка скорости при помощи преобразователя частоты
Встроенные термисторы (PTC)
Двигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха
Максимальная температура пемещаемого воздуха 120°C
Подходят для использования на морском побережье
Вертикальный выброс
Низкий уровень шума
Надёжен и прост в обслуживании
DVN/DVNI 450 D4 оборудованы высокоэффективными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха. Рабочие колеса с загнутыми назад лопатками изготовлены из стойкого к морской воде алюминия и смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Рама основания изготовлена из оцинкованной стали, а защитный корпус - из оцинкованной стали с порошковым покрытием. РЕгулирование скорости возможно только с помощью преобразователя частоты.
DVN/DVNI оснащены встроенные термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Рекомендации по применению:
Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°С). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума к окружению.
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Потребляемая мощность | 1 453 | Вт |
Потребляемый ток | 2,85 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 1 464 | об/мин |
Расход воздуха | макс. , 8,071, | м³/ч |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 120 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 120 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 49 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 57 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP55 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | Not ErP relevant |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 61,4 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип двигателя | AC |
DVN | □A | □B | C | øD | □E | □F | G | H | øI | J |
355-400 | 720 | 618 | 600 | 390 | 438 | 595 | 450 | 200 | 12(4x) | 6xM8 |
450-500 | 900 | 730 | 675 | 465 | 438 | 665 | 535 | 237 | 12(4x) | 6xM8 |
560-630 | 1150 | 955 | 900 | 560 | 605 | 939 | 750 | 293 | 14(4x) | 8xM8 |
710 | 1350 | 1178 | 936 | 660 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 14(4x) | 8xM8 |
800-900 | 1690 | - | 1180 | 830 | 872 | 1255 | 1050 | 433 | 14(4x) | 8xM8 |
DVN | □A | □B | C | øD | □E | □F | G | H | øI | J |
450-500 | 900 | 730 | 675 | 465 | 438 | 665 | 535 | 237 | 12(4x) | 6xM8 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев