Вентиляторы ZRS предназначены для противодействия тяге, вызванной работой печей, плит, каминов.
Подключение:
Вентиляторы оснащены армированным кабелем 1м и распределительной коробкой. Прилагаются стальные кабели для дополнительной защиты вентилятора во время прочистки дымохода и т. п.
Конструкция:
Вентиляторы ZRS имеют корпус из литого алюминиевого сплава. Крыльчатки ZRS 170 изготовлены из сплава силумина, в то время как крыльчатки ZRS 180 сделаны из нержавеющей стали.
Рекомендации по выбору:
ZRS 170 подходят для небольших каминов с площадью топки меньше 0,35м², а ZRS 180 предназначен для каминов с площадью топки между 0,35 и 0,80м².
Монтаж:
Вентиляторы располагаются на верхней части дымохода и фиксируются с помощью четырех регулируемых установочных стержней. Это значит, что не требуется никаких креплений к самому дымоходу. Вентилятор компактен и имеет небольшую высоту.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 56 | Вт |
| Потребляемый ток | 0,26 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 2 746 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 518 | м³/ч |
| Емкость конденсатора | 2 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 200 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 41 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP44 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | Not ErP relevant |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 8,2 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Название цвета, корпус | Черный | |
| Тип двигателя | AC |
| A | B | øC | max/min D | ||||||
300 | 180 | 132 | 100/230 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев