Высокая эффективность
Возможность регулирования скорости
Встроенные термоконтакты
Низкий уровень шума
Широкий выбор аксессуаров
Удобны при монтаже и надежны в работе
DVS / DHS / DVSI Sileo подходит для больших расходов воздуха. Имеет низкий уровень шума. Данные модели имеют рабочее колесо с загнутыми назад лопатками с 3D-профилем и двигатель с внешним ротором.
Регулирование скорости:
Двигатели имеют возможность регулирования скорости путем изменения напряжения (трансформаторным регулятором). Двигатель установлен на виброизоляторах.
При регулировании скорости DVS / DHS / DVSI в трехфазных электродвигателей необходми преобразователь частоты с синус-фильтром!
DVS/DHS/DVSI sileo ...E4 / E6 / EZ / EV: 1~ двигатель
DVS/DHS/DVSI sileo ...DV / DS: 3~ с соединением Y/D для переключения двух скоростей.
Двигатель:
Двигатели вентиляторов типоразмером до 311 оснащены встроенной тепловой защитой с ручным перезапуском, в двигателях вентиляторов DHS 355 и больше имеются выводы для подключения внешнего устройства защиты от перегрева.
Конструкция:
Корпус вентилятора выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали. Подходит для использования в морском климате. Рабочее колесо вентилятора Sileo изготавливаtтся из высококачественного композитного материала с высокоэффективным 3D-профилем лопаток.
DVS sileo - с вертикальным выбросом
DHS sileo - с горизонтальным выбросом
DVSI sileo - с 50 мм изоляцией из минеральной ваты для снижения уровня шума
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 400 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 3~ | |
| Схема подключения двигателя | D, Y | |
| Потребляемая мощность | 279 | Вт |
| Потребляемый ток | 0,654 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 404 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. , 2,790, | м³/ч |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 60 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 60 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 34 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 42 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP44 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2016, ErP 2018 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 32 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | AC |
| DVSI | □A | □B | C | øD | □E | □F | G | H | øI |
| 190-225 | 497 | 295 | 179 | 213 | 335 | 245 | 105 | 6xM6 | 10(4x) |
| 310-311 | 690 | 470 | 369 | 285 | 435 | 330 | 146 | 6xM6 | 10(4x) |
| 355-400 | 874 | 618 | 439 | 438 | 595 | 450 | 200 | 6xM8 | 12(4x) |
| 450-500 | 968 | 748 | 479 | 438 | 665 | 535 | 237 | 6xM8 | 12(4x) |
| 560-630 | 1315 | 960 | 600 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8xM8 | 14(4x) |
| 710 | 1483 | 1185 | 729 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 8xM8 | 14(4x) |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев