TFC - крышный вентилятор для применения в жилых и коммерческих зданиях. Оснащается энергоэффективными ЕС-двиагтелями, снижающими энергопотребление.
Крышный вентилятор имеет простую и удобную опцию откидывания, которая облегчает его обслуживание. Вентилятор TFC доступен в красном и черном цветах.
Вентилятор выпускается в двух версиях: ВS-версия в стандартной комплектации поставляется с потенциометром, который позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения вентилятора от 0 до 100%. Простое решение, когда нет необходимости в регулировании под запрос. S-версия поддерживает возможность подключения через Modbus для типоразмеров от TFC 355S до TFC 560S.
P-версия поддерживает работу с переменным объемом воздуха (VAV) в стандартной комплектации, но также может быть легко преобразован в постоянный объем воздуха (CAV). P-версия поддерживает возможность подключения через Modbus для всех типоразмеров.
Особенности: Сервисный выключатель расположен снаружи корпуса для быстрого доступа
EC-двигатель с высоким КПД во всем диапазоне мощности вентилятора
Экономичное решение обеспечивает меньшее потребление энергии
100% регулируемая скорость
Регулирование под запрос - легко отрегулировать интенсивность работы системы вентиляции в соответствии с фактической потребностью
Снижение шума благодаря изолированному корпусу
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Hz |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 782 | Вт |
| Потребляемый ток | 3,43 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 494 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. , 6,566, | м³/ч |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 60 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 60 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) | 43 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 67 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) | 51 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP54 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2016, ErP 2018 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 35,4 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Название цвета, корпус | Черный | |
| Тип двигателя | EC |
| A | B | C | D | E | F | G | øH | |
| TFC 225 | 413 | 422 | 281 | 330 | 435 | 266 | 49 | 195 |
| TFC 280 | 514 | 523 | 333 | 450 | 535 | 368 | 86 | 245 |
| TFC 355 | 618 | 627 | 376 | 535 | 637 | 491 | 150 | 300 |
| TFC 450 | 728 | 737 | 417 | 655 | 747 | 602 | 176 | 375 |
| TFC 500 | 924 | 934 | 531 | 840 | 946 | 695 | 200 | 400 |
| TFC 560 | 924 | 934 | 531 | 840 | 946 | 744 | 279 | 470 |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев