The Systemair-E-D CO2 sensors are used mainly for demand-controlled ventilation to prevent energy losses from over-ventilation while maintaining indoor air quality.
Wall mount sensors are used to control a specific area such as a conference room, classroom, meeting hall, etc. The Systemair-E series are easy to install and have a clean, modern look that suits most indoor environments.
Технические характеристики
Номинальные данные | | |
Напряжение (номинальное) | 24 | В |
Частота | 50, 60 | Hz |
Потребляемая мощность | 1 | Вт |
Защита / Классификация | | |
Класс защиты | IP50 | |
Контроллер и датчики | | |
Допустимая влажность, без конденсации | 0 до 99 | % относительной влажности |
Допустимая температура окружающей среды | 0 до 50 | °C |
Другие | | |
Измерение CO1 | 0 до , 2,000, | PPM, миллионные доли |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев