Technical features
• 6 sizes• Cooling capacity from 92 to 151 [kW]
• Fans versions: STD (Standard), HSE (High seasonal Efficiency), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
• Acoustic versions: BLN (Basic Low Noise), ELN (Extra Low Noise)
• Two refrigerant circuits
• 4 Scroll compressors
• Coated microchannel coils
Standard features
• Phase sequence control• Control circuit transformer
• Control data logger
• Modbus protocol kit for BMS
• Fan speed control for low ambient operation
• E-coating for MCHX coils
Factory installed options
• Lonwork protocol kit for BMS• Bacnet protocol kit for BMS
• Compressor soft-starter
• Power factor correction capacitors
• Compressor overload protection
• Automatic circuit breaker
• HP & LP gauges
• Condenser coils with copper fins
• Chiller grilles
• Compressor jackets
Field installed accessories
• Remote ON/OFF control• Remote keyboard panel
• Anti-vibration spring
Технические характеристики
Производительность | ||
---|---|---|
Холодопроизводительность | 151 | кВт |
Коэффициент EER | 3,48 | W/W |
Общие данные | ||
---|---|---|
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 3~ | |
Напряжение (номинальное) | 400 | В |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, наружный блок | 70 | дБ(А) |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Вес | 935 | кг |
NOTES | ||
E | Electrical auxiliary lines | |
F | Electrical power supply | |
G | High pressure tap | |
H | Low pressure tap | |
I | Gauge kit (accessory) | |
L | Main switch | |
M | Control keypad / display | |
P | Discharge circuit 2 ø 7/8' | |
Q | Suction circuit 2 ø 1 3/8' | |
R | Discharge circuit 1 ø 7/8' | |
S | Suction circuit 1 ø 1 3/8' | |
XXX | Only for HPF fan model | |
P1,P2,P3,P4 | AVM position |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев