Frico SWS02 Тепловентилятор
Логистика
Доставка по всей России.
Гарантия
Возможность предоставления дополнительной гарантии на всю линейку оборудования.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
Вес | 14 кг |
Высота | 470 мм |
Глубина | 260 мм |
Класс защиты | IP44 |
Максимальная скорость вращения вентилятора | 1 390 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 1 MПа |
Напряжение, двигатель/управление | 230 В |
Объем воды в теплообменнике | 1,3 л |
Падение давления при t воды 60/40 ° C, t воздуха + 15 ° С | 2,8 кПа |
Полная мощность при t воды 60/40 °C, t воздуха +15 °C | 7,1 кВт |
Потребляемая мощность (Р1), двигатель | 75 Вт |
Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 до 40 °C |
Размер соединительных патрубков | 22 mm |
Расход воздуха | 780, 520, 1260, 1150, 1010 м³/ч |
Сила тока, двигатель/управление | 0,33 A |
Температура воды | макс. 150 °C |
Уровень шума | 50, 48, 45, 36, 27 дБ(А) |
Цвет корпуса | Серо-белый |
Цвет, решетки выдува | Алюминий / Алюминий |
Ширина | 520 мм |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев